PRESENTACIONES CAUCHO BLANCO/GRIS
| Base color | EPDM | Blanco y Gris |
| Norma | ASTM D 1056 | 2 A2 |
| Norma | NFR 99211 | 2C 08 B4 C2 |
| Densidad | ASTM D 1056 | 115 +/- 15 kg/m3 |
| Dureza | SHORE 00 | 45 +/- 5 |
| Resistencia a la compresión a 25% | ASTM D 1056 | 35 a 65 Kpa |
| Resistencia a la compresión a 50% | NR R 99211 | 80 a 160 Kpa |
| Compresión SET 50%/22H a 23ºC | ASTM D 1056 07 | < 20% |
| Deformación remanente 50%/22H a 40ºC | ME D41 1540 | 47,3% |
| Resistencia a la ruptura | 900 KN/m2 > 130,53 psi | |
| Absorción de agua | ASTM D 1056-78 | < 2% |
| Alargamiento a la ruptura | 180% | |
| Resistencia al fuego | FMVSS 302 | Conforme |
| Regulación FDA Blanco-Gris | CFR 177 2600 | Conforme |
| Regulación FDA Blanco-Gris | CFR 178 3297 | Conforme |
| Temperatura continua | -30ºC a +70ºC | |
| Temperatura intermitente | +80ºC | |
| Sistema de vulcanización | Peróxido | |
| Protección del medio ambiente | Sin CFC y HCFC. Cumple las normativas REACH y ROHS. Material reciclable. |
ACTUALIZADA OCTUBRE 2016 – Datos ofrecidos por nuestro proveedor.
Importante: En ningún caso podremos ser responsables por la utilización defectuosa de nuestros productos ni de las consecuencias de una utilización diferente a los que son destinados. Dada la diversidad de condiciones de utilización, recomendamos hacer pruebas apropiadas antes de utilizar nuestros productos.
OTRAS ESPUMAS TÉCNICAS
Además de caucho EPDM en colores blanco y gris, suministramos otros tipos de espumas técnicas y caucho celular en formato de placas, burletes, rollos y piezas troqueladas, según las necesidades de cada cliente.














