PRESENTACIONES CAUCHO NEOPRENO
Base color | Neopreno negro | |
Norma | ASTM S 1056 | 2C2 |
Norma | NFR 99211 | 3C 08 B3 |
Norma | ASTM D 6576 | Tipo 2 Grado A |
Densidad | ASTM D 1056 | 150 kg/m3 +/- 15 |
Dureza Shore 00 | ASTM D 2240 | 50 +/- 5 |
Resistencia a la compresión a 25% | ASTM D 1056 | 35 a 65 Kpa |
Resistencia a la compresión a 50% | NFR 99211 | 80 a 160 Kpa |
Compresión SET 25% 72ºC a 24 horas | ISO 1856 | 23% |
Resistencia ruptura | DIN 412 | > 520 KN |
Absorción de agua | ASTM D 1056 | < 4% |
Alargamiento a la ruptura | DIN 53571 | 155% |
Flamabilidad | UL 94 | HF-1 Autoextinguible |
Clasificación al fuego en 45545-2 | R22-R23 | HL1/HL2/HL3 |
Clasificación al fuego norma USA | ASTM C1166 | Aceptable |
Emisión de gases | Boeing BCC 7239 | Aceptable |
Opacidad de humo | ASTM E 662 | Aceptable |
Temperatura | -40ºC a +120ºC | |
Resistencia U.V. | Bueno | |
Resistencia ozono 2H-100 pphm-40ºC | ASTM D 1149 | No fisuras |
Vulcanización | Azufre | |
Tintura de pintura | NFT 46 031 | Mancha |
Cobre y plata | Corrosivo | |
Protección del medio ambiente | Sin CFC y HCFC. Cumple las normativas REACH y ROHS. Material reciclable. |
ACTUALIZADA OCTUBRE 2016 – Datos ofrecidos por nuestro proveedor.
Importante: En ningún caso podremos ser responsables por la utilización defectuosa de nuestros productos ni de las consecuencias de una utilización diferente a los que son destinados. Dada la diversidad de condiciones de utilización, recomendamos hacer pruebas apropiadas antes de utilizar nuestros productos.
OTRAS ESPUMAS TÉCNICAS
Además de caucho neopreno, suministramos otros tipos de espumas técnicas y caucho celular en formato de placas, burletes, rollos y piezas troqueladas, según las necesidades de cada cliente.