PRESENTACIONES DE PLANCHA FILTRANTE
Base-color | Negro | |
Densidad | ASTM D 1056 | 90 +/- kg/m3 |
Resistencia a la compresión a 25% | ASTM D 1056 | 1,6 Kpa |
Resistencia a la compresión a 50% | NF R 99211 | 2,4 Kpa |
Deformación remanente 50%/22h a 23ºC | ASTM D 1056 07 | < 25% |
Absorción de agua | ASTM D 1056-78 | < 4% |
Resistencia al fuego | FMVSS 302 | Conforme |
Temperatura contínua | -40ºC a +100ºC | |
Temperatura intermitente | +120ºC | |
Alargamiento a la ruptura | ISO 1798-97 | 150% |
Resistencia a la ruptura | ASTM D 412 | 115 Kpa |
Resistencia aire + U.V. | Excelente | |
Protección del medio ambiente | Sin CFC y HCFC. Cumple la normativa 2000/53/CE sobre metales pesados. |
ACTUALIZADA JULIO 2012 – Datos ofrecidos por nuestro proveedor.
Importante: En ningún caso podremos ser responsables por la utilización defectuosa de nuestros productos ni de las consecuencias de una utilización diferente a los que son destinados. Dada la diversidad de condiciones de utilización, recomendamos hacer pruebas apropiadas antes de utilizar nuestros productos.
OTRAS ESPUMAS TÉCNICAS
Además de plancha filtrante de caucho EPK11, suministramos otros tipos de espumas técnicas y caucho celular en formato de placas, burletes, rollos y piezas troqueladas, según las necesidades de cada cliente.