PRÉSENTATIONS POLYTHYLÈNE (PE)
Densité | 33 kg/m3 |
Résistance à la traction longitudinale | 400 kPa |
Résistance à la traction transversale | 265 kPa |
Allongement longitudinal | 130% |
Allongement transversal | 125% |
Résistance à la compression à 10% | 19 kPa |
Résistance à la compression à 25% | 40 kPa |
Résistance à la compression à 50% | 105 kPa |
Résistance à la compression 22h a 23ºC 25% | 0,5h après déchargement: 20% |
Résistance à la compression 22h a 23ºC 25% | 24h après déchargement: 11% |
Conductivité thermique a 10ºC | 0,034 W/Mk |
Conductivité thermique a 40ºC | 0,039 W/Mk |
Température de travail | -80ºC / +100ºC |
Absorption d’eau 7 jours | < 1% |
Perméabilité à la vapeur d’eau épaisseur | -1,1(4,8mm)g/m2 x 24h |
Facteur µ (23ºC 0-85% H.R.) | |
Dureté SHORE 0/00 | 21/44 Sh 00 |
Couleur | Anthracite et blanc |
MISE À JOUR 2008 – Données fournies par notre fournisseur.
Important: Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation défectueuse de nos produits ou des conséquences d’une utilisation différente de celle à laquelle ils sont destinés. Compte tenu de la diversité des conditions d’utilisation, nous vous recommandons de faire des tests appropriés avant d’utiliser nos produits.
AUTRES MOUSSES TECHNIQUES
En plus du polyéthylène, nous fournissons d’autres types de mousses techniques et de caoutchouc cellulaire sous forme de plaques, de bourrelets, de rouleaux et de pièces découpées, selon les besoins de chaque client.