PRÉSENTATIONS DE CORDONS EN NÉOPRÈNE
Norme | FMVSS (49 CFR Ch V 571.302) | Conforme |
Norme | FMVSS (49 CFR Ch V 571.302) | Conforme |
Norme | UL 94 | HBF Ø 9mm a Ø 25mm |
Déformation rémanente | 50%/22h a 23ºC (70ºF) | < 25% |
Absorption d’eau sous vide | ASTM D 1056-07 | < 5% |
Stabilité dimensionnelle | Ford WSK-M2D419-A (3h a 80ºC) | < 5% |
Résistance à l’ozone | ISO 1431-1 (2004) 20% d’allongement / 30ºC (104ºF) / 200 pphm | > 48h sans fissures |
Température | 7 jours sans interruption | -40ºC / +115ºC |
Température | 5 jours intermittents | +130ºC |
Recyclage | (CE) nº1907/2006. (REACH)_200/53/CE (ROHs)_IMDS_GADSL_CFC Free. Matériau recyclable. |
Diamètres (mm) | Tolérances (mm) | Poids par mètre (g/m) +/- 30% | Résistance à la compression 25% (DaN/M) |
2 mm | +/- 0,3 | 2,5 | N.A. |
2,5 mm | +/- 0,3 | 3,0 | N.A |
2,8 mm | +/- 0,3 | 3,5 | <25 |
3 mm | +/- 0,3 | 4,0 | <25 |
3,5 mm | +/- 0,3 | 4,5 | <25 |
4 mm | +/- 0,3 | 6,0 | < 36 |
4,5 mm | +/- 0,3 | 7,0 | < 38 |
5 mm | +/- 0,3 | 7,5 | < 40 |
6 mm | +/- 0,3 | 10,0 | < 41 |
7 mm | +/- 0,3 | 13,0 | < 44 |
8 mm | +/- 0,4 | 17,0 | < 49 |
10 mm | +/- 0,5 | 24,5 | < 66 |
12 mm | +/- 0,6 | 31,0 | < 70 |
15 mm | +/- 0,6 | 49,5 | < 96 |
20 mm | +/- 1,0 | 88,0 | < 137 |
25 mm | +/- 1,5 | 114,0 | < 171 |
MISE À JOUR SEPTEMBRE 2013 – Données fournies par notre fournisseur.
Important: Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l’utilisation défectueuse de nos produits ou des conséquences d’une utilisation différente de celle à laquelle ils sont destinés. Compte tenu de la diversité des conditions d’utilisation, nous vous recommandons de faire des tests appropriés avant d’utiliser nos produits.
AUTRES MOUSSES TECHNIQUES
En plus du cordon en caoutchouc néoprène, nous fournissons d’autres types de mousses techniques et de caoutchouc cellulaire sous forme de plaques, de bourrelets, de rouleaux et de pièces découpées, selon les besoins de chaque client.